蝸輪通風蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MP工,一般適用工業(yè)、冶金等管道作通風調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。
主要特點:
1、設(shè)計合理、結(jié)構(gòu),重量輕,啟閉快。
2、力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應(yīng)的材料以符合低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。
蝸輪通風蝶閥 主要參數(shù)
公稱壓力(MPa) | 0.05MPa | 介質(zhì)溫度 | -30℃~-350℃ |
強度試驗 | 0.1MPa | 適用介質(zhì) | 冷熱風、煙氣 |
介質(zhì)流速 | 25m/s | 泄漏率 | 3% |
蝸輪通風蝶閥 主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 閥板 | 閥軸 |
材料 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼、不銹鋼 |
蝸輪通風蝶閥 TD341W蝸輪傳動通風蝶閥主要外形連接尺寸 單位:mm
DN | D | D1 | L | L1 | L2 | n-Фd | b |
300 | 405 | 370 | 120 | 716 | 220 | 8-12 | 10 |
350 | 455 | 420 | 140 | 786 | 240 | 8-14 | 10 |
400 | 505 | 470 | 140 | 924 | 270 | 12-18 | 10 |
450 | 570 | 530 | 160 | 999 | 295 | 12-18 | 10 |
500 | 620 | 580 | 160 | 1079 | 325 | 12-18 | 10 |
600 | 720 | 680 | 180 | 1140 | 380 | 16-18 | 12 |
700 | 820 | 780 | 180 | 1240 | 430 | 16-18 | 12 |
800 | 920 | 880 | 200 | 1350 | 490 | 16-18 | 12 |
900 | 1040 | 990 | 200 | 1450 | 540 | 16-18 | 14 |
1000 | 1140 | 1090 | 220 | 1550 | 590 | 20-18 | 14 |
1100 | 1240 | 1190 | 220 | 1800 | 640 | 20-18 | 14 |
1200 | 1340 | 1290 | 240 | 1900 | 690 | 20-18 | 14 |
1300 | 1440 | 1390 | 240 | 2020 | 760 | 20-18 | 16 |
1400 | 1540 | 1490 | 260 | 2120 | 810 | 24-18 | 16 |
1500 | 1640 | 1590 | 260 | 2220 | 860 | 24-18 | 16 |
1600 | 1740 | 1690 | 280 | 2390 | 980 | 24-18 | 16 |
1700 | 1840 | 1790 | 280 | 2590 | 1030 | 28-22 | 16 |
1800 | 1940 | 1890 | 300 | 2709 | 1096 | 28-22 | 16 |
1900 | 2040 | 1990 | 300 | 2826 | 1146 | 32-22 | 16 |
2000 | 2150 | 2090 | 320 | 2926 | 1196 | 32-26 | 16 |
2200 | 2360 | 2300 | 340 | 3126 | 1296 | 36-26 | 16 |
2400 | 2560 | 2500 | 360 | 3326 | 1396 | 36-26 | 18 |
2600 | 2760 | 2700 | 380 | 3526 | 1496 | 40-26 | 18 |
2800 | 2960 | 2900 | 400 | 3726 | 1596 | 40-26 | 18 |
3000 | 3190 | 3110 | 400 | 4098 | 1698 | 44-30 | 18 |
3200 | 3390 | 3310 | 440 | 4338 | 1798 | 44-30 | 20 |
3400 | 3590 | 3510 | 440 | 4578 | 1898 | 48-30 | 20 |
3600 | 3790 | 3710 | 480 | 4780 | 1998 | 48-30 | 20 |
3800 | 4000 | 3910 | 480 | 5000 | 2098 | 52-30 | 22 |
4000 | 4210 | 4120 | 520 | 5200 | 2210 | 52-30 | 22 |
相關(guān)文章
通風蝶閥因其廣泛的溫度適應(yīng)范圍(從常溫到高達600°C)而廣泛應(yīng)用于化工、電力、冶金和等行業(yè)。通過選用合適…
插板閥通過選用環(huán)氧樹脂、PTFE等耐腐蝕涂層材料和先進的涂層工藝,顯著提升在腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中的耐腐蝕性能…
盲板閥通過選用耐腐蝕材料、表面處理技術(shù)、高性能密封材料和優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計,顯著提升耐腐蝕性能,延長使用壽…
通風蝶閥的可視窗口設(shè)計使操作人員能夠直觀觀察閥門內(nèi)部狀況,及時發(fā)現(xiàn)葉片位置、積塵或磨損等問題。這一功…
插板閥憑借其輕便的操作特性,憑人力即可輕易開關(guān),廣泛應(yīng)用于化工、食品加工、制藥等行業(yè)。其簡單的結(jié)構(gòu)和…
盲板閥的遠程控制選項通過簡化操作流程和實時監(jiān)控,提高了操作的便捷性和安全性。遠程控制減少了操作人員在…
微信詢單
國際貿(mào)易部
+86-577-67078168
電話:+86-577-67078158
傳真:+86-577-67078155
郵箱:qiuyivalve@163.com
COPYRIGHT ? 2019 浙江球鍛閥門有限公司 版權(quán)所有